ELEGANT
Size Charts
Bellamor size chart
Height 5'0-5'6 | Height5'7-6'0 | Underbust | Waist | Hips | |
XS | 95-105lbs | 105-115lbs | 26'-28' in. | 22'-25' in. | 32'-35' in. |
S | 106-115lbs | 116-130lbs | 28'-30' in. | 25'-27' in. | 35'-38' in. |
M | 116-130lbs | 131-150lbs | 30'-33' in. | 27'-31' in. | 38'-41' in. |
L | 131-150lbs | 151-170lbs | 33'-36' in. | 31'-35' in | 41'-45' in. |
XL | 151-170lbs | 171-190lbs | 36'-39' in. | 35'-40' in. | 45'-49' in |
2XL | 171-190lbs | 191-210lbs | 39'-42' in. | 40'-44' in. | 49'-53' in. |
3XL | 191-210lbs | 211-230lbs | 42'-45' in. | 44'-48' in. | 53'-57' in. |
4XL | 211-230lbs | 231-250lbs | 45'-48' in. | 48'-53' in. | 57'-61' in. |
5XL | 231-250lbs | 251-270lbs | 48'-51' in. | 53'-58' in. | 61'-65' in. |
